Power BI Days Germany 2021-03-23
Event Date
March 23, 2021
End: 3:00 pm
Event Location
online
Limited Places
250
Organizer
kathrin@borchert.io
Event Description
Die Power BI Days kommen nach Hamburg #online!
Es erwartet euch ein Tag voller Wissen und Spaß und das komplett kostenlos.
Das Einzige was ihr mitbringen müsst ist Gute Laune, Spaß am Lernen und euren Rechner für die Hands-On Workshops. Der ganze Tag wird sich um Power BI drehen, eine Analyselösung von Microsoft welche Daten im Handumdrehen in aussagekräftige Reports & Analysen verwandelt. Es wird mehrere spannende Vorträge und Hands-On Workshops geben, in denen wir euch praktische Anwendungsfälle für Power BI in eurem Unternehmen zeigen.
Senden Sie hier Ihre eigene Sitzung: https://sessionize.com/virtual-power-bi-days-germany-2021-03-23/
_________________________
The Power BI Days are coming to Hamburg #online!
A day full of knowledge and fun is waiting for you, completely free of charge.
All you need to bring along is a good mood, fun to learn and your computer for the hands-on workshops. The whole day will be dedicated to Power BI, an analysis solution from Microsoft that transforms data into meaningful reports & analyses in no time. There will be several exciting presentations and hands-on workshops where we will show you practical use cases for Power BI in your company.
Submit your own session here: https://sessionize.com/virtual-power-bi-days-germany-2021-03-23/
Event Details
AGENDA
“German Room”
Connect to the Microsoft Teams room using this link:
– pbi.to/Mar23-DE-Room3
10:00-10:10 | Willkommensgruß
10:10-10:55 | Introduction to the HTML Text Styler Visual mit Pascal Kiefer
10:55-11:10 | Pause
11:10-11:55 | Last minute: Philipp Lenz mit “Mystery Session”
11:55-13:00 | Mittag
13:00-13:45 | Offene Diskussion – Power Platform “Was ist alles möglich?” mit Kathrin Borchert & Marcus Wegener
13:45-14:00 | Pause
14:00-14:45 | Power BI Workspace – So much more than a simple container mit Thomas Martens
14:45-15:00 | Pause
15:00-15:45 | Create Custom visuals with R, JSON, JS mit Jürgen Mayer
“English Rooms”
Connect to the Microsoft Teams rooms using these links:
– pbi.to/Mar23-EN-Room1
– pbi.to/Mar23-EN-Room2
Room #1 | 10:00 – 10:10 | Welcome and Intro’s |
Room #1 | 10:10 – 10:30 | Nikola Ilic – How to destroy your Power BI model with Auto date/time |
Room #1 | 10:30 – 10:50 | Yitzhak David – Analytics in Power BI with R and Python with SQL Server 2019 ML Service & Polybase |
Room #1 | 10:50 – 11:00 | Break |
Room #1 | 11:00 – 11:30 | Ville Gullstrand – Data driven adoption of MIcrosoft Teams |
Room #1 | 11:30 – 12:00 | Andy Murphy – Guided vs. Self Service Analytics in PowerBI |
Room #1 | 12:00 – 13:00 | Lunch |
Room #1 | 13:00 – 13:20 | Hasham Niaz – Power BI Report Server – Migration Checklist |
Room #1 | 13:20 – 13:40 | David Patrick – Intro to Dataverse inside of Power Automate |
Room #1 | 13:40 – 14:00 | Prince Kher – Best Practices for Power BI Data Modelling |
Room #1 | 14:00 – 14:20 | Andy Cutler – Harnessing Azure Synapse Analytics SQL Serverless in Power BI Dataflows |
Room #1 | 14:20 – 15:00 | Andrej Lapajne – Dynamic Commentary in Power BI |
Room #2 | 10:00 – 10:10 | Welcome and Intro’s |
Room #2 | 10:10 – 10:55 | Thimantha Vidanagamage – Power BI: Utilizing Large Scale Semantic Models in Service |
Room #2 | 10:55 – 11:05 | Break |
Room #2 | 11:05 – 11:50 | Gogula Aryalingam – Data Modeling in Power BI: Why it’s important and How to do it |
Room #2 | 11:55 – 12:00 | Hasham Niaz – Power BI – 5 Tips & Tricks |
Room #2 | 12:00 – 13:00 | Lunch |
Room #2 | 13:00 – 13:45 | Dennes Torres – Advanced ETL with Power Query |
Room #2 | 13:50 – 14:00 | Ville Gullstrand – Taking advantage of multiple relationships |
Room #2 | 14:00 – 14:45 | Mark Hayes – Rebooting your Data Analysis Strategy with the Power Platform and Microsoft365 |
Room #2 | 14:50 – 15:00 | Prince Kher – Power BI in MS Teams helping Data Driven culture |

Registration
No Events Found
No registration button?
No registration screen after clicking?
Register directly via our Eventbrite page.